Chercheurs
Chercheurs identifiés par ORCID vérifié, et publications qui leur sont rattachées.
Ces chiffres ont des défis connus — voir Défis connus
D'où vient la production documentée
agrégat non nominatif, par pays de rattachement de l’auteur identifié
Se lit : « telle part des evidences provient de publications dont l’auteur identifié est rattaché à ce pays ». C’est une mesure de la production documentée, pas d’une expertise ni d’une qualité.
Chercheurs
classés par nombre de publications rattachées
Deux statuts, deux sources. Les groupes ci-dessous disent qui a été relu par un humain de notre côté. La colonne « recoupement externe » dit, elle, ce qu’une source tierce confirme, à la date indiquée. Les deux ne coïncident pas : vingt personnes sont « à confirmer » chez nous mais recoupées dehors, trois sont « vérifiées » chez nous et indécidables dehors.
« Indécidable » ne met pas la personne en doute. Cela signifie que sa fiche ORCID ne déclare aucun travail : le recoupement n’a rien à comparer. C’est un silence de la source, pas une réserve sur le chercheur.
Identifiant vérifié 37
ORCID relu et confirmé par un humain de notre côté.
| Nom | Rattachement | Publications | ORCID | Recoupement externe |
|---|---|---|---|---|
| Robert W. Snow | Nairobi, KE | 466 | 0000-0003-3725-6088 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Ayola Akim Adegnika | Lambaréné, GA | 322 | 0000-0003-3197-5946 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Eugene Sobngwi | Yaoundé, CM | 259 | 0000-0001-5457-6572 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Walter Jaoko | Nairobi, KE | 204 | 0000-0002-7134-6581 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Lisa K. Micklesfield | Johannesburg | 173 | 0000-0002-4994-0779 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Julia H. Goedecke | Le Cap, ZA | 149 | 0000-0001-6795-4771 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Cyrille Bisseye | Franceville, GA | 77 | 0000-0002-6888-6317 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Sam Kinyanjui | Kilifi, KE | 64 | 0000-0002-3910-0450 | divergent — un test contredit l'autre· 10 août 2026 |
| Larson Boundenga | Franceville, GA | 63 | 0000-0001-9551-3017 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Amy E. Mendham | Le Cap, ZA | 62 | 0000-0002-1959-6698 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Philip Bejon | Kilifi, KE | 58 | 0000-0002-2135-7549 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Alice Kamau | Nairobi, KE | 52 | 0000-0001-9846-5372 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Wellington Oyibo | Lagos, NG | 47 | 0000-0002-5730-5396 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Denise Patricia Mawili-Mboumba | Libreville, GA | 44 | 0000-0002-4554-4365 | indécidable — fiche ORCID sans travaux déclarés· 10 août 2026 |
| Olugbenga Mokuolu | Ilorin, NG | 43 | 0000-0001-8273-5876 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Elizabeth Bukusi | Nairobi / Kisumu, KE | 30 | 0000-0002-2031-2808 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Collins Tabu | Nairobi, KE | 24 | 0000-0002-0537-1172 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Lady Charlène Kouna | Franceville, GA | 21 | 0000-0003-3374-4164 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Catherine Olufunke Falade | Ibadan, NG | 17 | 0000-0003-4755-6033 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Sandrine Lydie Oyegue-Liabagui | Franceville, GA | 16 | 0000-0002-1689-2459 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Richard Onanga | Franceville, GA | 14 | 0000-0002-0461-4670 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Marielle Karine Bouyou-Akotet | Libreville, GA | 14 | 0000-0002-7992-4630 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Jean-Bernard Lekana-Douki | Franceville, GA | 14 | 0000-0002-9417-1358 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Michelle Bignoumba | Franceville, GA | 13 | 0000-0003-0031-3114 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Roméo Karl Imboumy-Limoukou | Franceville, GA | 13 | 0000-0002-5124-8140 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Selidji Todagbe Agnandji | Lambaréné, GA | 11 | 0000-0003-4693-4207 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Jean-Claude Biteghe-Bi-Essone | Franceville, GA | 10 | 0000-0001-7313-9589 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Francine Ntoumi | Brazzaville, CG | 7 | 0000-0003-4748-050X | indécidable — fiche ORCID sans travaux déclarés· 10 août 2026 |
| Romuald Be Mba | Lambaréné, GA | 6 | 0000-0001-9006-5550 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Sonia Etenna Lekana-Douki | Franceville, GA | 6 | 0000-0002-8749-4263 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Souleymane Mboup | Diamniadio / Dakar, SN | 5 | 0000-0002-7968-3320 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Romeo Wenceslas Lendamba | Franceville, GA | 5 | 0000-0002-7240-080X | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Cherone Nancy Mbani Mpega Ntigui | Franceville, GA | 5 | 0000-0001-5649-8061 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Jean Ulrich Muandze-Nzambe | Franceville, GA | 4 | 0000-0001-6834-8044 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Saidou Mahmoudou | Lambaréné, GA | 3 | 0009-0007-6476-4068 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Catherine Nyongesa | Nairobi, KE | 2 | 0000-0002-1774-5362 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Yann Mouanga-Ndzime | Franceville, GA | 2 | 0000-0003-1280-1211 | indécidable — fiche ORCID sans travaux déclarés· 10 août 2026 |
Identifiant à confirmer 27
ORCID documenté, pas encore relu de notre côté. La colonne « recoupement » dit ce qu’une source externe en pense.
| Nom | Rattachement | Publications | ORCID | Recoupement externe |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Claude Mbanya | Yaoundé, CM | 286 | 0000-0001-9651-8653 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Halidou Tinto | Nanoro, BF | 169 | 0000-0002-0472-3586 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Christian Happi | Ede, NG | 161 | 0000-0002-3056-6705 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Abdoulaye Djimdé | Bamako | 127 | 0000-0003-0062-2283 | indécidable — fiche ORCID sans travaux déclarés· 10 août 2026 |
| Abdoulaye Diabaté | Bobo-Dioulasso, BF | 117 | 0000-0002-9666-9395 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Serge Eholié | Abidjan | 115 | 0000-0001-7690-4856 | indécidable — fiche ORCID sans travaux déclarés· 10 août 2026 |
| Mahamadou Thera | Bamako, ML | 102 | 0000-0002-2679-035X | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Ghyslain Mombo-Ngoma | Lambaréné, GA | 101 | 0000-0003-2658-8706 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Ambroise Wonkam | Le Cap, ZA | 97 | 0000-0003-1420-9051 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Faith Osier | Londres, KE | 92 | 0000-0001-7133-5375 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Julie Makani | Dar-es-Salaam, TZ | 80 | 0000-0002-4801-6250 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Obiageli Eunice Nnodu | Abuja, NG | 65 | 0000-0002-4801-3156 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Russell Ware | Cincinnati, US | 54 | 0000-0001-9582-0594 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Adeyinka G. Falusi | Ibadan, NG | 51 | 0000-0002-3064-3336 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| George Githinji | Kilifi, KE | 49 | 0000-0001-9640-7371 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Sulaiman Lakoh | Freetown, SL | 46 | 0000-0002-7639-0004 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Charles Rotimi | NG | 40 | 0000-0001-5759-053X | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Patricia Njuguna | Kilifi, KE | 36 | 0000-0002-1206-0911 | divergent — un test contredit l'autre· 10 août 2026 |
| Saliou Diop | Dakar, SN | 23 | 0000-0002-2354-3839 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Kevin Marsh | Oxford / Kilifi, KE | 14 | 0000-0001-8377-5466 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Benjamin O. Anderson | Seattle, KE | 14 | 0000-0003-1403-970X | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Martin Meremikwu | Calabar, NG | 13 | 0000-0002-6144-9413 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Joseph Maina | Nairobi, KE | 7 | 0000-0002-6000-7728 | confirmé — nom ET travaux· 10 août 2026 |
| Isaac Adewole | Ibadan, NG | 5 | 0000-0002-5341-2514 | indécidable — fiche ORCID sans travaux déclarés· 10 août 2026 |
| Bamidele Tayo | Ibadan, NG | 5 | 0000-0002-2277-3958 | indécidable — fiche ORCID sans travaux déclarés· 10 août 2026 |
| Ogobara Doumbo | Bamako, ML | 1 | 0000-0001-8445-9641 | indécidable — fiche ORCID sans travaux déclarés· 10 août 2026 |
| Chinyere Ezeaka | Lagos, NG | 0 | 0000-0003-1880-4616 | indécidable — fiche ORCID sans travaux déclarés· 10 août 2026 |
Sans identifiant 16
Ces personnes sont rattachées à des publications du corpus mais n’ont pas d’ORCID en base. Si vous figurez ici, un message à contact@e-shepha.com suffit — votre identifiant relie vos travaux dans le graphe et rend vos publications retrouvables.
| Nom | Rattachement | Publications | ORCID | Recoupement externe |
|---|---|---|---|---|
| Akintunde Sowunmi | Ibadan, NG | 242 | — | — |
| Dapa Diallo | Bamako | 168 | — | — |
| Eitel Mpoudi-Ngolé | Yaoundé | 164 | — | — |
| Simon Ategbo | Libreville, GA | 119 | — | — |
| Peter Wanzala | Nairobi, KE | 100 | — | — |
| Pierre Blaise Matsiegui | Fougamou, GA | 65 | — | — |
| Dieudonné Nkoghe | Franceville / Libreville, GA | 41 | — | — |
| Emmanuel Akinola Abayomi | Lagos, NG | 37 | — | — |
| Ann Korir | Nairobi, KE | 34 | — | — |
| Ibrahima Diagne | Saint-Louis | 15 | — | — |
| Mary Hamel | Nairobi / Genève, KE | 10 | — | — |
| Judicaël Boris Lendongo Wombo | Franceville, GA | 6 | — | — |
| Kelly Hornelia Mbombe Moghoa | Franceville, GA | 2 | — | — |
| Badiori Ouattara | Ouagadougou | 1 | — | — |
| Sylvin Ouédraogo | Ouagadougou | 0 | — | — |
| Klara Pecmann | Lambaréné, GA | 0 | — | — |
Le rattachement vient du champ pays du chercheur, pas d'une institution normalisée : les affiliations sont du texte libre, elles ne sont ni dédupliquées ni comptables. C'est pourquoi cet écran ne prétend pas parler d'institutions.